Основная информация
Формы обучения
Учреждение по желанию обучающегося, его родителей (законных представителей) содействует освоению обучающимися основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования или их отдельных предметов (разделов) в следующих формах:
- очной,
- очно – заочной (вечерней),
- заочной, семейного образования,
- самообразования,
- экстерната, а также обучению по индивидуальным учебным планам.
Допускается сочетание различных форм получения образования.
Уровни общего образования:
- Начальное общее образование (нормативный срок обучения 4 года) (численность обучающихся - 359 учеников)
- Основное общее образование (нормативный срок обучения 5 лет) (численность обучающихся - 451 ученик)
- Среднее общее образование (нормативный срок обучения 2 года) (численность обучающихся - 141 ученик)
- Дополнительное образование детей и взрослых (численность обучающихся - 195 учеников + 105 учеников через сетевое взаимодействие с МОУ "Кайпинской ООШ")
Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
План воспитательной работы на 2021-2022 учебный год
Рабочая программа воспитания обучающихся МОУ "Суоярвская СОШ"
План совместной работы МОУ Суоярвская СОШ с ОМВД России по Суоярвсому району на 2021-2022 уч.год
Образовательные программы
Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС)
Дата утверждения |
31 августа 2011 г.
|
Программа является адаптированной | нет |
Государственная аккредитация | нет |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | начальное общее образование |
Нормативный срок обучения | 4 года |
Форма обучения | очная |
Информация о численности обучающихся
Общая численность обучающихся | 362 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 362 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Описание образовательной программы
-
ООП НОО.pdf (5,0 МБ)
-
изменения 18-19г.docx (43 КБ)
Учебный план
Календарный учебный график
Аннотации к рабочим программам, рабочие программы
Основная образовательная программа основного общего образования 5 - 9 классы
Дата утверждения |
31 августа 2012 г.
|
Программа является адаптированной | нет |
Государственная аккредитация | нет |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | основное общее образование |
Нормативный срок обучения | 5 лет |
Форма обучения | очная |
Информация о численности обучающихся
Общая численность обучающихся | 451 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 451 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Описание образовательной программы
-
ООП ООО.pdf (3,7 МБ)
Учебный план
Календарный учебный график
Аннотации к рабочим программам, рабочие программы
-
Рабочие программы 16 г..jpg (266 КБ)
-
Рабочая программа русский язык (683 КБ)
-
Рабочая программа литература (859 КБ)
-
Рабочая программа английский язык (568 КБ)
-
Рабочая программа математика (507 КБ)
-
Рабочая программа информатика (401 КБ)
-
Рабочая программа обществознание (410 КБ)
-
Рабочая программа география (662 КБ)
-
Рабочая программа биология (488 КБ)
-
Рабочая программа музыка (451 КБ)
-
Рабочая программа изо (546 КБ)
-
Рабочая программа физкультура (461 КБ)
-
Рабочая программа физика (440 КБ)
-
Рабочая программа химия (423 КБ)
-
Рабочая программа обж (378 КБ)
Основная образовательная программа среднего общего образования 10 - 11 классы
Дата утверждения |
5 мая 2017 г.
|
Программа является адаптированной | нет |
Государственная аккредитация | нет |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | среднее общее образование |
Нормативный срок обучения | 2 года |
Форма обучения | очная |
Информация о численности обучающихся
Общая численность обучающихся | 114 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 114 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Описание образовательной программы
-
ООП СОО.jpg (221 КБ)
-
ООП СОО (250 КБ)